เวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีก
ซอเรนโต้ เอฟซี vs เพิร์ธ เรดสตาร์
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 14:00 น.
รอแข่งขันเวลา
14:00 น.

[WAUS D1-7]
ซอเรนโต้ เอฟซี
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | | 33.3% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 16.7% |

[WAUS D1-9]
เพิร์ธ เรดสตาร์
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 9 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 | | 33.3% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลเวสเทิร์น ออสเตรเลีย พรีเมียร์ ลีก 24/05/2568
บัลแคทต้า เอฟซี |
vs |
ฟลอเรียท อาร์เธนน่า |
ซอเรนโต้ เอฟซี |
vs |
เพิร์ธ เรดสตาร์ |
เฟรแมนเทล ซิตี้ |
vs |
อาร์มาเดล เอสซี |
สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย |
vs |
เวสเทิร์น ไนท์ส |
เพิร์ท กลอรี่(เยาวชน) |
vs |
Olympic Kingsway SC |